Home / Boostlingo Hub / Language List
Language List
The Boostlingo Hub boasts a network of over 17,000 remote interpreters who support more than 300 languages.
*On-demand 24/7 Languages (Might experience longer average connection times)
**On-demand available but limited availability during certain times of the day. Pre-scheduled recommended
***Preschedule required (Spanish-English Relay)
Languages
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Languages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Acehnese** |
| 2 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:35 PM | Achi (Rabinal, Calbulco)*** |
| 3 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Acoli** |
| 4 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Adele** |
| 5 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Aderi** |
| 6 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Afrikaans** |
| 7 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Aguateco** |
| 8 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Akan** |
| 9 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:35 PM | Akateko*** |
| 10 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Albanian |
| 11 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Algerian** |
| 12 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | American Sign Language (ASL) |
| 13 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Amharic |
| 14 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Apoi** |
| 15 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Arabic |
| 16 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:36 PM | Arakanese** |
| 17 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:36 PM | Aramaic** |
| 18 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Armenian** |
| 19 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Asante** |
| 20 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:42 PM | Ashanti* |
| 21 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Assamese** |
| 22 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Assyrian** |
| 23 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:43 PM | Awakateko*** |
| 24 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 03:43 PM | Azerbaijani** |
| 25 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Azeri (Cyrillic)** |
| 26 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Azeri (Latin)** |
| 27 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Azeri (Turkish)** |
| 28 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bahasa (Malaysian)** |
| 29 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:00 PM | Bajuni** |
| 30 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Balochi** |
| 31 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:02 PM | Bamanankan** |
| 32 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bambara** |
| 33 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Basa Sunda |
| 34 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bashkir** |
| 35 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Basque (Euskara)** |
| 36 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bassa** |
| 37 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:27 PM | Belarusian** |
| 38 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bembe (Kibembe)** |
| 39 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bengali |
| 40 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Berber* |
| 41 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bosnian |
| 42 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Breton** |
| 43 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Bulgarian |
| 44 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:42 PM | Burmese |
| 45 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:28 PM | Buryat** |
| 46 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Cambodian |
| 47 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:43 PM | Cantonese (Chinese) |
| 48 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Cape Verde Creole* |
| 49 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Carolinean** |
| 50 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Catalan** |
| 51 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Cebuano* |
| 52 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:30 PM | Ch’orti’*** |
| 53 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chadian (Arabic)** |
| 54 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chaldean** |
| 55 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chamorro** |
| 56 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chao-Chow |
| 57 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chin (Lai)** |
| 58 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chinese (Hokkien)** |
| 59 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chinese Shanghainese |
| 60 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:31 PM | Chinese Xiang** |
| 61 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chinn** |
| 62 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:31 PM | Chuj*** |
| 63 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Chuukese** |
| 64 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Corsican** |
| 65 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Cotocoli (Tem)** |
| 66 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Croatian |
| 67 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Czech |
| 68 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:32 PM | Danish** |
| 69 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Dari (Afghan Persian, Afghan Farsi) |
| 70 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Dinka** |
| 71 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Diola** |
| 72 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Divehi** |
| 73 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Dutch* |
| 74 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Dyula** |
| 75 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Edo** |
| 76 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Estonian* |
| 77 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Ewe** |
| 78 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 09/07/2025 03:53 PM | Falam Chin** |
| 79 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Fante** |
| 80 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:43 PM | Farsi Iranian |
| 81 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:43 PM | Filipino (Tagalog) |
| 82 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:34 PM | Finnish** |
| 83 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Flemish** |
| 84 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:43 PM | French |
| 85 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French Canadian |
| 86 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French Creole |
| 87 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French-Albanian** |
| 88 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French-Arabic** |
| 89 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French-Italian** |
| 90 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | French-Spanish** |
| 91 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Frisian** |
| 93 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Fukienese Chinese** |
| 94 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Fulani** |
| 95 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Fuqing |
| 96 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:35 PM | Fuzhou** |
| 97 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:35 PM | Ga** |
| 98 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Galician** |
| 99 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:36 PM | Garre** |
| 100 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:36 PM | Georgian** |
| 101 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | German |
| 103 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Ghulfan (Arabic)** |
| 104 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Greek |
| 105 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Greenlandic** |
| 106 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Guarani** |
| 107 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Guere** |
| 108 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:38 PM | Guinea-Bissau Creole** |
| 109 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:39 PM | Gujarati** |
| 110 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:39 PM | Hainanese** |
| 111 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Haitian Creole |
| 112 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hakha Chin* |
| 113 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:39 PM | Hakka Chinese** |
| 114 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hausa** |
| 115 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hebrew |
| 116 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hiligaynon** |
| 117 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:44 PM | Hindi |
| 118 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hmong |
| 119 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Hunan |
| 120 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:44 PM | Hungarian |
| 121 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:40 PM | Igbo** |
| 122 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Ilocano* |
| 123 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:40 PM | Ilonggo** |
| 124 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Indonesian** |
| 125 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Inuktitut** |
| 126 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:44 PM | Iranian Farsi |
| 127 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Irish** |
| 128 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | isiXhosa ** |
| 129 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Isizulu** |
| 130 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Italian |
| 131 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Italian-Romanian** |
| 132 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:55 PM | Itza*** |
| 133 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:55 PM | Ixil*** |
| 134 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:56 PM | Jakaltek*** |
| 135 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Japanese |
| 136 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:56 PM | Jawanese** |
| 137 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Jiangsu** |
| 138 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Jola-Fonyi |
| 139 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Jordanian** |
| 140 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kabiye |
| 141 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kachin* |
| 142 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kannada** |
| 143 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kaqchikel* |
| 144 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kara** |
| 145 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Karen |
| 146 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Karen Pow** |
| 147 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:56 PM | Kazakh** |
| 148 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Khmer (Cambodian) |
| 149 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kibajuni |
| 150 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | K'iche** |
| 151 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:57 PM | Kikongo** |
| 152 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 04:57 PM | Kikuyu** |
| 153 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kinkani** |
| 154 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kinyamulenge |
| 155 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:44 PM | Kinyarwanda |
| 156 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kirundi |
| 157 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kiswahili |
| 158 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kituba** |
| 159 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:44 PM | Korean |
| 160 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kosraean** |
| 161 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kpelle** |
| 162 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:11 PM | Kunama** |
| 163 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kurdish (Badini)* |
| 164 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kurdish (Kurman)** |
| 165 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Kurdish (Sorani)** |
| 166 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Laotian |
| 167 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:12 PM | Latvian** |
| 168 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Lebanese (Arabic)** |
| 169 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:16 PM | Lithuanian** |
| 170 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Lower Sorbian** |
| 171 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Luganda |
| 172 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Luxembourgish** |
| 173 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Maay Maay |
| 174 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Macedonian |
| 175 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Malayalam** |
| 176 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Malaysian** |
| 177 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Maldivian** |
| 178 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Malinke** |
| 179 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Maltese** |
| 180 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mam* |
| 181 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:45 PM | Mandarin |
| 182 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mandingo** |
| 183 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mandinka* |
| 184 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Maori** |
| 185 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mapudungun** |
| 186 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mara Chinn* |
| 187 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Marathi (Indian)** |
| 188 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Marshallese** |
| 189 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:18 PM | Matu Chin** |
| 190 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:18 PM | Maya*** |
| 191 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:19 PM | Mazateco*** |
| 192 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mbay** |
| 193 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:19 PM | Mende** |
| 194 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mien** |
| 195 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mina (Togolese)** |
| 196 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:19 PM | Mirpuri** |
| 197 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:20 PM | Miskito*** |
| 198 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:21 PM | Mixteco Alto*** |
| 199 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:21 PM | Mixteco Bajo*** |
| 200 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mizo (Chinn)** |
| 201 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mohawk** |
| 202 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Moldovian |
| 203 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Mongolian |
| 204 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:21 PM | Montenegrin** |
| 205 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:21 PM | Mopán*** |
| 206 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:22 PM | Mushunguli*** |
| 207 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:22 PM | Nahuátl*** |
| 208 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:22 PM | Navajo** |
| 209 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Neapolitan |
| 210 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:45 PM | Nepali |
| 211 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Nigerian |
| 212 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Nigerian Pidgin** |
| 213 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:22 PM | Ningbo** |
| 214 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:22 PM | Norwegian** |
| 215 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Occitan** |
| 216 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Oriya** |
| 217 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Oromifa** |
| 218 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Oromo |
| 219 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:23 PM | Pahari** |
| 220 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/02/2025 06:56 PM | Pampanga** |
| 221 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Pangasinan** |
| 222 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/02/2025 06:56 PM | Papiamiento** |
| 223 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:45 PM | Pashto |
| 224 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Patois (Jamaican)** |
| 225 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Persian, Iranian |
| 226 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:23 PM | Pidgin** |
| 227 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:46 PM | Polish |
| 228 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:24 PM | Poptí*** |
| 229 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:24 PM | Poqomam*** |
| 230 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Portuguese (Brazilian) |
| 231 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:46 PM | Portuguese (Continental) |
| 232 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:24 PM | Portuguese Creole** |
| 233 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:24 PM | Pulaar** |
| 234 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:46 PM | Punjabi |
| 235 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Q'anjob'al** |
| 236 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Qeqchi (Kekchi)** |
| 237 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Quechua** |
| 238 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Quiche** |
| 239 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Rahkine** |
| 240 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Rohingya |
| 241 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:46 PM | Romanian |
| 242 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Rundi (Kirundi) |
| 243 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:46 PM | Russian |
| 244 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:25 PM | Sakapulteko*** |
| 245 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sami (Inari)** |
| 246 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sami (Lule)** |
| 247 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sami (Northern)** |
| 248 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sami (Skolt)** |
| 249 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sami (Southern)** |
| 250 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Samoan** |
| 251 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sango** |
| 252 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sanskrit** |
| 253 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Saraiki** |
| 254 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Scottish Gaelic** |
| 255 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Serbian |
| 256 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sethang** |
| 257 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Setswana** |
| 258 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:32 PM | Shona** |
| 259 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sichuan** |
| 260 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sicilian** |
| 262 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sinhalese** |
| 263 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 02/12/2024 05:33 PM | Sipakapense*** |
| 264 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Slovak |
| 265 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Slovenian** |
| 266 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | [email protected] | 26/08/2024 06:47 PM | Somali |
| 267 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Soninke** |
| 268 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sorani** |
| 269 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Sotho** |
| 270 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Spanish |
| 271 | merge | 30/03/2024 06:03 PM | merge | 30/03/2024 06:03 PM | Spanish-Italian** |
