Boostlingo Language List
From on-demand interpreting to live event translation, access 300+ languages through the Boostlingo platform. Explore the languages we support with this list.
Don’t see the language you need? We likely still support it—reach out to our team and we’ll help you confirm availability.
Yes = On-demand 24/7 languages
Yes* (Human OPI & VRI) = Available 24/7. Longer wait times may occur outside of business hours (8am to 8pm Eastern). Prescheduled appointments are always available
Yes* (AI Interpreter) = In beta
Yes – Preschedule Required = Interpreters available with prescheduling
No = Reach out to our team for availability
| wdt_ID | Language | Human OPI | Human VRI | AI Interpreter | Language Detection | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acehnese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 2 | Achi (Rabinal, Calbulco) | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 3 | Acoli | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 4 | Adele | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 5 | Aderi | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 6 | Afrikaans | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 7 | Aguateco | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 8 | Akan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 9 | Akateko | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 10 | Albanian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 11 | Algerian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 12 | American Sign Language (ASL) | N/A | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 13 | Amharic | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 14 | Apoi | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 15 | Arabic | Yes | Yes | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 16 | Arakanese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 17 | Aramaic | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 18 | Armenian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 19 | Asante | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 20 | Ashanti | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 21 | Assamese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 22 | Assyrian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 23 | Awakateko | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 24 | Azerbaijani | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 25 | Azeri (Cyrillic) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 26 | Azeri (Latin) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 27 | Azeri (Turkish) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 28 | Bahasa (Malaysian) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 29 | Bahnar | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 30 | Bajuni | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 31 | Balochi | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 32 | Bamanankan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 33 | Bambara | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 34 | Barese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 35 | Basa Sunda | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 36 | Bashkir | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 37 | Basque (Euskara) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 38 | Bassa | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 39 | Belarusian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 40 | Bemba | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 41 | Bembe (Kibembe) | Yes* | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 42 | Benaadir | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 43 | Bengali | Yes | Yes | No | Yes | 08/04/2026 |
| 44 | Berber | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 45 | Bosnian | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 46 | Bravanese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 47 | Breton | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 48 | Bulgarian | Yes | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 49 | Burmese | Yes | Yes | No | Yes | 08/04/2026 |
| 50 | Buryat | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 51 | Cambodian | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 52 | Cantonese (Chinese) | Yes | Yes | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 53 | Cape Verde Creole | Yes | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 54 | Carolinean | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 55 | Catalan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 56 | Cebuano | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 57 | Chadian (Arabic) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 58 | Chaldean | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 59 | Chamorro | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 60 | Chin (Lai) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 62 | Chinese (Hokkien) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 63 | Chinese Shanghainese | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 64 | Chinese Xiang | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 65 | Chinn | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 66 | Chipewyan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 67 | Chuj | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 68 | Chuukese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 69 | Ch’orti’ | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 70 | Corsican | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 71 | Cotocoli (Tem) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 72 | Cree | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 73 | Croatian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 74 | Czech | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 75 | Danish | Yes* | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 76 | Dari | Yes | Yes | Yes* | No | 08/04/2026 |
| 77 | Dewoin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 78 | Dinka | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 79 | Diola | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 80 | Divehi | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 81 | Duala | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 82 | Dutch | Yes | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 83 | Dyula | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 84 | Dzongkha | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 85 | Edo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 86 | Ekegusii | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 87 | Estonian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 88 | Ewe | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 89 | Falam Chin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 90 | Fante | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 91 | Farsi Iranian | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 92 | Fijian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 93 | Fijian Hindi | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 94 | Filipino (Tagalog) | Yes | Yes | No | Yes | 08/04/2026 |
| 95 | Finnish | Yes* | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 96 | Flemish | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 97 | French | Yes | Yes | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 98 | French Canadian | Yes | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 99 | French Creole | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 100 | French ↔ Albanian | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 101 | French ↔ Arabic | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 102 | French ↔ Italian | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 103 | French ↔ Spanish | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 104 | Frisian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 105 | Fukienese Chinese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 106 | Fulani | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 107 | Fuqing | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 108 | Fuzhou | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 109 | Ga | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 110 | Gaddang | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 111 | Galician | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 112 | Garre | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 113 | Gen | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 114 | Georgian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 115 | German | Yes | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 116 | German Penn. Dutch | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 117 | Gheg | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 118 | Ghulfan (Arabic) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 119 | Gokana | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 120 | Greek | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 121 | Greenlandic | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 122 | Guarani | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 123 | Guere | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 124 | Guinea-Bissau Creole | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 125 | Gujarati | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 126 | Gulay | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 127 | Hainanese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 128 | Haitian Creole | Yes | Yes | Yes | No | 08/04/2026 |
| 129 | Hakha Chin | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 130 | Hakka Chinese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 131 | Hausa | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 132 | Hawaiian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 133 | Hebrew | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 134 | Hiligaynon | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 135 | Hindi | Yes | Yes | No | Yes | 08/04/2026 |
| 136 | Hindko | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 137 | Hmong | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 138 | Hunan | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 139 | Hungarian | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 140 | Ibanag | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 141 | Icelandic | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 142 | Igbo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 143 | Ilocano | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 144 | Ilonggo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 145 | Indonesian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 146 | Inuktitut | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 147 | Irish | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 148 | isiXhosa | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 149 | Isizulu | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 150 | Italian | Yes | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 151 | Italian ↔ Romanian | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 152 | Itza | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 153 | Ixil | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 154 | Jakaltek | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 155 | Japanese | Yes | Yes - Preschedule Required | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 156 | Jarai | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 157 | Jawanese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 158 | Jiangsu | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 159 | Jingpho | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 160 | Jinyu | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 161 | Jola-Fonyi | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 162 | Jordanian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 163 | Juba Arabic | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 164 | Jula | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 165 | K'iche | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 166 | Kaba | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 167 | Kabiye | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 168 | Kachin | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 169 | Kakwa | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 170 | Kam Muang | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 171 | Kamba | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 172 | Kannada | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 173 | Kaqchikel | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 174 | Kara | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 175 | Karen | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 176 | Karen Pow | Yes* | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 177 | Kashmiri | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 178 | Kazakh | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 179 | Kham | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 180 | Khana | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 181 | Khmer (Cambodian) | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 182 | Kibajuni | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 183 | Kikongo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 184 | Kikuyu | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 185 | Kimiiru | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 186 | Kinkani | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 187 | Kinyamulenge | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 188 | Kinyarwanda | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 189 | Kirundi | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 190 | Kissi, Northern | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 191 | Kiswahili | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 192 | Kituba | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 193 | Koho | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 194 | Konkani | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 195 | Korean | Yes | Yes | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 196 | Kosraean | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 197 | Kpelle | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 198 | Kunama | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 199 | Kurdish (Badini) | Yes | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 200 | Kurdish (Kurman) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 201 | Kurdish (Sorani) | Yes* | Yes* | No | No | 08/04/2026 |
| 202 | Laotian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 203 | Latvian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 204 | Lebanese (Arabic) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 205 | Leta | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 206 | Liberian Pidgin English | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 207 | Lingala | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 208 | Lithuanian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 209 | Loma (Liberian) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 210 | Lower Sorbian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 211 | Luba-Kasai | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 212 | Luganda | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 213 | Luo | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 214 | Luxembourgish | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 215 | Maay Maay | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 216 | Macedonian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 217 | Malayalam | Yes* | Yes* | No | Yes | 08/04/2026 |
| 218 | Malaysian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 219 | Maldivian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 220 | Malinke | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 221 | Maltese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 222 | Mam | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 223 | Mandarin | Yes | Yes | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 224 | Mandingo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 225 | Mandinka | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 226 | Manobo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 227 | Maori | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 228 | Mapudungun | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 229 | Mara Chinn | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 230 | Marathi (Indian) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 231 | Marka | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 232 | Marshallese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 233 | Matu Chin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 234 | Maya | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 235 | Mazateco | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 236 | Mbay | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 237 | Mende | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 238 | Mien | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 239 | Mina (Togolese) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 240 | Mirpuri | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 241 | Miskito | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 242 | Mixteco Alto | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 243 | Mixteco Bajo | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 244 | Mizo (Chinn) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 245 | Mnong | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 246 | Mohawk | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 247 | Moldovian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 248 | Mongolian | Yes | Yes* | No | Yes | 08/04/2026 |
| 249 | Montenegrin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 250 | Mopán | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 251 | Mortlockese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 252 | Mushunguli | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 253 | Nahuátl | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 254 | Navajo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 255 | Neapolitan | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 256 | Nepali | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 257 | Ngambay | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 258 | Nigerian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 259 | Nigerian Pidgin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 260 | Ningbo | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 261 | Norwegian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 262 | Nyanja | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 263 | Nyoro | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 264 | Occitan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 265 | Ojibway | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 266 | Oriya | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 267 | Oromifa | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 268 | Oromo | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 269 | Pahari | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 270 | Pampanga | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 271 | Pangasinan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 272 | Papiamiento | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 273 | Pashto | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 274 | Patois (Jamaican) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 275 | Persian, Iranian | Yes | Yes | No | Yes | 08/04/2026 |
| 276 | Pidgin | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 277 | Plautdietsch | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 278 | Polish | Yes | Yes | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 279 | Poptí | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 280 | Poqomam | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 281 | Portuguese (Brazilian) | Yes | Yes* | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 282 | Portuguese (Continental) | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 283 | Portuguese Creole | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 284 | Pugliese | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 285 | Pulaar | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 286 | Punjabi | Yes | Yes | No | No | 08/04/2026 |
| 287 | Putian | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 288 | Q'anjob'al | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 289 | Qeqchi (Kekchi) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 290 | Quechua | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 291 | Quiche | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 292 | Rade | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 293 | Rakhine | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 294 | Rohingya | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 295 | Romanian | Yes | Yes | Yes* | Yes | 08/04/2026 |
| 296 | Rundi (Kirundi) | Yes | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 297 | Russian | Yes | Yes | Yes | Yes | 08/04/2026 |
| 298 | Sakapulteko | Yes - Preschedule Required | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 299 | Sami (Inari) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 300 | Sami (Lule) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 301 | Sami (Northern) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 302 | Sami (Skolt) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 303 | Sami (Southern) | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 304 | Samoan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 305 | Sango | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 306 | Sanskrit | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 307 | Saraiki | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 308 | Scottish Gaelic | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 309 | Serbian | Yes | Yes - Preschedule Required | No | Yes | 08/04/2026 |
| 310 | Sethang | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 311 | Setswana | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 312 | Shona | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
| 313 | Sichuan | Yes* | Yes - Preschedule Required | No | No | 08/04/2026 |
